首页 > 环保业务信息公开 > 监督执法 > 排污收费

2017年3季度排污费公示

2017-12-15


 

 
征收机关:新乡市环境保护局    
序号 单   位 应缴费额(元) 实缴费额       (元)
1 华电渠东发电有限公司 96030 96030
2 金龙精密铜管集团股份有限公司 2361 2361
3 河南科技学院 15102 15102
4 新乡市亚特兰食品有限责任公司 1968 1968
5 国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司 146767 146767
6 新乡化纤股份有限公司 748201 748201
7 河南新乡制衣总厂 945 945
8 华兰生物工程股份有限公司 3834 3834
9 新乡制药股份有限公司 3834 3834
10 河南新太行电源股份有限公司 867 867
11 新乡航空工业(集团)有限公司 303 303

【字体:      】     打印本页    
0