首页 > 环保业务信息公开 > 监督执法 > 排污收费

2017年2季度排污费公示

2017-08-04


 

                                                                        
征收机关:新乡市环境保护局    
序号 单   位        应缴费额(元)                          实缴费额(元)
1 华电渠东发电有限公司 53046 53046
2 金龙精密铜管集团股份有限公司 2361 2361
3 河南科技学院 15102 15102
4 新乡市亚特兰食品有限责任公司 1887 1887
5 联熹(新乡)污水处理有限公司 100788 100788
6 国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司 162569 162569
7 新乡化纤股份有限公司 710719 710719
8 河南新乡制衣总厂 945 945
9 华兰生物工程股份有限公司 4827 4827
10 新乡市护神特种织物有限公司 4635 4635
11 新乡制药股份有限公司 3783 3783
12 河南新太行电源股份有限公司 837 837
13 新乡新奥清洁能源有限公司 5678 5678
14 新乡立白实业有限公司 6231 6231
15 新乡锦绣防水材料股份有限公司 717 717
16 新乡市新飞专用汽车有限公司 1260 1260

【字体:      】     打印本页    
0